Diferencia entre revisiones de «Página principal»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
Este proyecto se ha hecho para presentar en <nowiki>[[REDACTADO]]</nowiki>, delante de los profesores. | Este proyecto se ha hecho para presentar en <nowiki>[[REDACTADO]]</nowiki>, delante de los profesores. | ||
En esta página se encuentra mucha información variada sobre el proyecto. | |||
{| class="wikitable" | |||
=== | |+Tabla de precios del proyecto | ||
Échale un vistazo a la | !Pieza | ||
!Links | |||
!Precio/P | |||
!Cantidad | |||
!Precio/T | |||
|- | |||
|Servidor SuperMicro '''(MB, Chasis, CPU)''' | |||
|[https://www.amazon.es/Supermicro-SuperChassis-743AC-668B-Full-Tower-Negro/dp/B079NMFS4F/ref=sr_1_23?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=J36S9QFAYAOZ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.HKH-Td78mwcSuy9cDz-c7PKcX0RArbKWTYHftvwUeJeMOeq_swrLKbwQ8HVTeyFuJGJayHIBpWHedZHV6KSYSaXk47eA1w0MvEuPC5gDd9OcCj0bt9suQUMLdBzIsYLXDUY7IMamRIlmpQ4R6Mcdxm4N6QtQyqR1fZGmv5OchNAnydf8KD6i7IyTCNMxm4kwGDLyIMQ_1QbZRTJkmW9QshDbaj61a2OsmdO1PsH63LiU3Od7fEkRcQLiq1SVLN4uuYxjADAfv8yLnz_PMYwT8fgIv80dkRtqY8qaADUN6_E.84QPgtebqQLdyU3mKiZcWs0VHx3PV-PsEVDlqZ71JKE&dib_tag=se&keywords=supermicro&qid=1763729828&sprefix=supermicro%2Caps%2C64&sr=8-23 Amazon] | |||
|670€ | |||
|1 | |||
|670€ | |||
|- | |||
|WD_BLACK NVMe SSD 8 TB M.2 2280 con disipador de calor | |||
|[https://www.amazon.es/WD_BLACK-disipador-Velocidades-escritura-rendimento/dp/B0D9WTM2TH/ref=sr_1_8?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=20OC0M3NMWEX9&dib=eyJ2IjoiMSJ9.xhU-HqGDAYQficYYjeaaH5xE_VEAFfXlX9_gVYLoIcxrmh9TRYzHSYPEsTcyYbE913a3ZKq2VTlTvrHP1Xq_Se0N1dCWZyFVlJsoYCQKyqw4Br9Xi61-Sa8P2acIVcVmbEW01VxRw4o9PRbeTDVd0y-khtk_P1Jh8xZqC6-2IErTtjg2knj8t2WKkOR8KAzp5FADMwY3qhcGJyM0_2uvARnv55c1Bc95fH6keqWorTWv52o-zySknf3YHxvOSXAk_lbVhUvxth2ncrUrDHJqM6-HhioTrCMhNTgC2lN1sCE.PXjMF7ZtPQ7XPnJ0EkFh14jBfcGJ0jKdphQvkJ3EecY&dib_tag=se&keywords=nvme%2B8tb%2Bpci%2B3&qid=1763730777&sprefix=nvme%2B8tb%2Bpci%2B3%2Caps%2C57&sr=8-8&th=1 Amazon] | |||
|759€ | |||
|1 | |||
|759€ | |||
|- | |||
|RAM DDR (ECC por que servidor) (8GB) | |||
|[https://www.amazon.es/8GB-RAM-Memory-288-Dimm/dp/B01KG2F23G/ref=sr_1_11?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=7TY5SX87APLC&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Zn_sJox-GybDDUBA75cJkkiL_CfqmJzrXfklVzqK6cvxkWB-33gx9tmSD7ypsjXuhYS1t3vG7LGQiCoTb1nJxhk7-BAbcG4w1EGXVKvFaLZV25U3L0UmS1niwQAyfB6gfLdpWQKEIJ-WsrdM7Ki2EirY2YT1Visip2KT7OG9-7IzMc4DV5AaiYFxU8Pj5QYgHFFJLMPDSMFieKd8I4WQxduniJ-xyke4bHmZPZM65ziqHcNsnA1kkljAkbeFBs8Z2HdkjitVm1Jy8ou6IzeRcHoKjmb7EAZuVwtjmzwjdqw.vrOb2CCCQoCVrZmsoiFPaaw3jcS8CNtIF3hyAOjBR88&dib_tag=se&keywords=Ram+ecc+8gb+ddr4&qid=1764244338&sprefix=ram+ecc+8gb+ddr4%2Caps%2C54&sr=8-11 Amazon] | |||
|94€ | |||
|2 | |||
|188€ | |||
|- | |||
|Monitor Generico | |||
|[https://www.amazon.es/KOORUI-E2212F-Ordenador-Inclinaci%C3%B3n-Ajustable/dp/B0DHP2KGWB/ref=sr_1_9?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dib=eyJ2IjoiMSJ9.XZq7gCujSQ9g4adZVFyWv7_xTI3xytCR3LSJEboOrm1m6wlCpJrVOntabe0thakQpsRKG7N_WWSFdSXKDfyi8W1e980CPrjKmxVmmboshpzsJotzO3AXuJcb0i-P_9Nvm_cO7wvIQ9U0CFkEeNNRLdkSCGVDLmwstpPRXq5SUbyLVQtbXxIuuUzmMjv2E946ptv1u960PmBkxa4Y6zswj1NZaT7lQE-ebh8K06tSE-zSbVX18Ea5CztnsKXCJ5Yij1CDdfLgM-U_CaG1xKpn_9iIFucwyNxDr22KhvHDXog.z-OK7I4KBOqMaxCk9rBk3ERs4NMBa264G_4uqs35y-o&dib_tag=se&keywords=Monitor&qid=1764334730&sr=8-9 Amazon] | |||
|59€ | |||
|1 | |||
|59€ | |||
|- | |||
|Tarjeta Red 10GB TP DP | |||
|[https://www.amazon.es/Controlador-X540-T2-VIMIN-Adaptadora-Compatible/dp/B0D2QH8BD1/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2LRITR6CPO23D&dib=eyJ2IjoiMSJ9.obwtZFoBM6MtqDctzWCD8XBuxw2VNrtwOYiN0tZPDMs69LkudSRSLRAMlv3GiD4H-3ZJuArIAeH6bDj6KlkdzThyUOeyP9OBtVOdVbJni0EBMn5quhRut3H4pq4RU-NcNx6rTLErOD0vH1e60628of39vbt28Hxg0hnKdJULkGJyatsYyktgoJXPx8LRXQny5S5DrVHKLkuJvXG3IKLGbUt6Uws6ByijERGlcr3XXC_dc4J8PKtSbvuklGXRZkqqFrj1ufVUdv_12kXyQjNLlzO8_ZEi8N23ii2KJYOtSnM.M6LU9dtmsnaw_K-QTD5RaH0ojav6vtrNnIETFkuVJ4Y&dib_tag=se&keywords=Tarjeta%2Bred%2B10gb&qid=1764335110&sprefix=tarjeta%2Bred%2B10gb%2B%2Caps%2C66&sr=8-2-spons&aref=dqsHoz6IPP&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1 Amazon] | |||
|66€ | |||
|2 | |||
|122€ | |||
|- | |||
|Switch | |||
|[https://www.amazon.es/YuanLey-Conmutador-RJ45-SFP-negociaci%C3%B3n/dp/B0D97P66RW/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1TTMBPVT7PKWN&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Bpmznz0IhYUKd7y-tYZpHZm7M3jE5ATS9nrFOk-YoOccM5OfFh8DxbXLYZRVY8mm3HJ6QBWFIeACiWj8iqeM89TfTJkdCNxZv24IrktegjWG8gb6Gayd_oZ5wqkJx32YSHqjHxkSo166BUVLpyEQDeF3L4yjX7di6VSDwEarJRLGuh3NZWf1-v2NJF19lrgw74W4gwuOVm77811HrUq87K-yhFNWRLI39-h6NsBmV_abiJ8qBHNlSZ2np_IpBA0T4cCyY91uw89qMNySwbXiLSa66IFgGbz_LseYu4KQ5W4.6ZJzvVJT-Qofa8T_FsE6Ui_oevpohuchZHujwOwYRJA&dib_tag=se&keywords=switch%2B10gb&qid=1764335228&sprefix=switch%2B10gb%2Caps%2C71&sr=8-1-spons&aref=WN8E8iaG9m&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1 Amazon] | |||
|215€ | |||
|1 | |||
|215€ | |||
|- | |||
|Tarjeta Red 100GB Fib | |||
|[https://www.amazon.es/Euqvos-Ethernet-E810-CQDA2-E810-CAM2-Dual-Port/dp/B0DLK3B6KP/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2CMT88VW3WK2&dib=eyJ2IjoiMSJ9.h4rROxDRvTkHh8GJak15XqazOQx_tsUjlDLZzoKJRFc1WAh94DgjsuwJsN5mqMILyVswymc-EzSJqbsL9Z54fEWw440q0hzEJECgqGWIbjHo4bFrNR-row2k5nuECKe3zyBr2Yi6h1vf6J5sCbOD4EoRsAqRJD65K47SO5MakaF16ar7FCAVfgk_5aTHqJA596v2blZCHHga8eNFqzchua3x1JZ9HwhsDEJvi1lF7BDm2bK18d3TLmxlJBP_QafSkLnKG8jq---cSE5MMja6em_6YndHk9tOwj0uIXHmoWY.YOhqMVr7V2uVKzVhsO_kgpGWd7TrFrYAu7jcaHLAjgw&dib_tag=se&keywords=Tarjeta+red+100gb&qid=1764334999&sprefix=tarjeta+red+100gb%2Caps%2C66&sr=8-1 Amazon] | |||
|362€ | |||
|1 | |||
|362€ | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|'''PRECIO TOTAL''' | |||
|'''2375€''' | |||
|} | |||
Échale un vistazo a la a los [[:Categoría:Stress Tests|tests del servidor con RAM limitada]] | |||
=== Paginas sobre temas importantes: === | === Paginas sobre temas importantes: === | ||
* SSL ([[SSL|Info]]) ([[SSL/Guia| | * SSL ([[SSL|Info]]) ([[SSL/Guia|Guía]]) ([[SSL/Postguia|Postguia]]) | ||
* [[interfaces]] | * [[interfaces]] | ||
* [[GitHub]] | * [[GitHub]] | ||
Revisión del 11:26 18 dic 2025
Proyecto Squid + RADIUS + SSL + Cache + Mail + Autenticacion + Router + PHP + HTML + Shell Scripting + Copias de seguridad + ACLs + Generacion de certificados + ... es un proyecto a manos de JP y de Luis, es un proyecto que se compone de muchos componentes, pero principalmente es un servidor proxy con intercerpcion de SSL. La dificultad de este proyecto es mucho mas alta y la complejidad esta en otro nivel, comparándolo con otros proyectos.
Este proyecto se ha hecho para presentar en [[REDACTADO]], delante de los profesores.
En esta página se encuentra mucha información variada sobre el proyecto.
| Pieza | Links | Precio/P | Cantidad | Precio/T |
|---|---|---|---|---|
| Servidor SuperMicro (MB, Chasis, CPU) | Amazon | 670€ | 1 | 670€ |
| WD_BLACK NVMe SSD 8 TB M.2 2280 con disipador de calor | Amazon | 759€ | 1 | 759€ |
| RAM DDR (ECC por que servidor) (8GB) | Amazon | 94€ | 2 | 188€ |
| Monitor Generico | Amazon | 59€ | 1 | 59€ |
| Tarjeta Red 10GB TP DP | Amazon | 66€ | 2 | 122€ |
| Switch | Amazon | 215€ | 1 | 215€ |
| Tarjeta Red 100GB Fib | Amazon | 362€ | 1 | 362€ |
| PRECIO TOTAL | 2375€ | |||
Échale un vistazo a la a los tests del servidor con RAM limitada
Paginas sobre temas importantes:
Módulos
Aqui esta lo que hemos usado de cada modulo de segundo (Esto puede cambiar con el tiempo)
- Optativa
- Diseño página de CSS (Sitio NGINX maquina router)
- Estructurado HTML (Sitio NGINX maquina router)
- Sistemas Operativos en Red
- Instalación de sistemas operativos (Instalacion y configuracion de la MV del router (Debian))
- Seguridad Informática
- Análisis de vulnerabilidades
- Copias de seguridad (Backups en la MV del router)
- RAIDs (Conf. de RAID en la MV del router)
- Servicios en Red
- DHCP (Servidor DHCP en la MV router)
- DNS (Direccionamiento interno en la MV router)
- Servidor WEB (NGINX en la MV router)
- Aplicaciones Web
- Instalación de aplicaciones web (La wiki en Cristobal.wiki)
| Tarea | Persona al cargo | Limite? | Sección | Estado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Investigacion Punto de Acceso | Luis | No | Investigación/PRE | En progreso | |
| Mailing | JP | Flexible (Corto-Medio) | En progreso | Investigando mejor combinación de programas | |
| Mejoras de la interfaz | JP | Flexible (Medio-Largo) | Router / PHP / HTML | Atascado | Esperando a tener tiempo |
| RADIUS (Fisico) | Luis | No | RADIUS | Dependiente de tarea | RADIUS usando como cliente un AP fisico |
| RADIUS (Software) | JP | Estricto (Corto) | RADIUS | Toques finales | RADIUS usando un punto de acceso creado en una tarjeta inalambrica en un portatil |
| Scripts | x | Flexible (Medio-Largo) | Shell-Scripting | En progreso |