<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://wiki.05012003.xyz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Topolog%C3%ADa</id>
	<title>Topología - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.05012003.xyz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Topolog%C3%ADa"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.05012003.xyz/index.php?title=Topolog%C3%ADa&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-08T17:08:48Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.05012003.xyz/index.php?title=Topolog%C3%ADa&amp;diff=180&amp;oldid=prev</id>
		<title>JP: Página creada con «La topología de esta red consta de el &quot;router&quot; (con Squid y todos los otros servicios) en la frontera, pudiendo salir a internet a través de una interfaz designada para esto, con el resto pasando a través de ella.   La topología física que estamos simulando son 2 clases, (una de alumnos y una de profesores) y un punto de acceso, conectadas a las tarjetas de red de la maquina.   Todos los ordenadores conectados a la red de profesores se consideran &quot;…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.05012003.xyz/index.php?title=Topolog%C3%ADa&amp;diff=180&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-18T11:32:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «La topología de esta red consta de el &amp;quot;router&amp;quot; (con Squid y todos los otros servicios) en la frontera, pudiendo salir a internet a través de una &lt;a href=&quot;/Interfaces&quot; title=&quot;Interfaces&quot;&gt;interfaz&lt;/a&gt; designada para esto, con el resto pasando a través de ella.   La topología física que estamos simulando son 2 clases, (una de alumnos y una de profesores) y un punto de acceso, conectadas a las tarjetas de red de la maquina.   Todos los ordenadores conectados a la red de profesores se consideran &amp;quot;…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;La topología de esta red consta de el &amp;quot;router&amp;quot; (con Squid y todos los otros servicios) en la frontera, pudiendo salir a internet a través de una [[Interfaces|interfaz]] designada para esto, con el resto pasando a través de ella. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La topología física que estamos simulando son 2 clases, (una de alumnos y una de profesores) y un punto de acceso, conectadas a las tarjetas de red de la maquina. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todos los ordenadores conectados a la red de profesores se consideran &amp;quot;profesores&amp;quot;, lo cual implica, según la configuración, que solo ellos podrán salir a internet sin pasar por el proxy y que solo ellos podrán cambiar los ajustes y las configuraciones del router en la [[Página del Router]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>JP</name></author>
	</entry>
</feed>